Hieronder de teams die in de afgelopen 10 jaar deelnamen aan het WK Nederland (voorheen WK Amsterdam). Net als de Fifa hanteren wij een Wereld Ranglijst, die tot stand komt op basis van behaalde resultaten op het toernooi. Oefenwedstrijden en kwalificatieduels zijn hierbij uitgesloten.
Heren
Positie juni 2016 | Land | Punten | Mutatie |
1 | Kaapverdie | 635 | 0 |
2 | Suriname | 545 | 0 |
3 | Marokko | 480 | 0 |
4 | Nederland | 405 | 0 |
5 | Curacao | 345 | 10 |
6 | Irak | 295 | 0 |
7 | Egypte | 280 | -2 |
8 | Colombia | 260 | -1 |
9 | Armenie | 200 | -1 |
10 | Eritrea | 190 | -1 |
11 | Afghanistan | 190 | -2 |
12 | Ghana | 175 | -3 |
13 | China | 170 | -1 |
14 | Burundi | 160 | 0 |
15 | Turkije | 155 | -2 |
16 | Peru | 135 | 2 |
17 | Griekenland | 130 | 0 |
18 | Portugal | 130 | 24 |
19 | Somalie | 125 | -3 |
20 | Aruba | 125 | 9 |
21 | Angola | 110 | 0 |
22 | Brazilie | 105 | -3 |
23 | Kroatie | 105 | -4 |
24 | Ecuador | 105 | 0 |
25 | Frans Guyana | 100 | -4 |
26 | Duitsland | 100 | -5 |
27 | India | 100 | 7 |
28 | Ethiopie | 95 | -2 |
29 | Tunesie | 90 | -4 |
30 | Senegal | 85 | -4 |
31 | Bosnie & Herzegovina | 80 | -3 |
32 | Bolivia | 75 | -1 |
33 | Chili | 75 | 1 |
34 | Nederlandse Antillen | 70 | -4 |
35 | Iran | 70 | -3 |
36 | Mexico | 55 | -3 |
37 | Rusland | 45 | -1 |
38 | Algerije | 45 | 2 |
39 | Nigeria | 40 | -2 |
40 | Nepal | 40 | -3 |
41 | Pakistan | 40 | -4 |
42 | Belgie | 35 | -2 |
43 | Argentinie | 30 | -1 |
44 | Vietnam | 30 | -2 |
45 | Polen | 30 | 3 |
46 | Haiti | 25 | -1 |
47 | Spanje | 25 | -2 |
48 | Amerika | 25 | -3 |
49 | Israel | 20 | -1 |
50 | Djibouti | 20 | -2 |
51 | Australie | 20 | -3 |
52 | Guinee | 10 | 0 |
53 | Cuba | 10 | -1 |
54 | Italie | 10 | -2 |
55 | Kenia | 10 | |
56 | Bangladesh | 10 |
Dames
Positie juni 2016 | Land | Punten | Mutatie |
1 | Kaapverdie | 930 | 0 |
2 | Suriname | 770 | 0 |
3 | Marokko | 420 | 0 |
4 | Nederland | 280 | 0 |
5 | Ghana | 210 | 0 |
5 | Nederland2 | 210 | 0 |
7 | Portugal | 170 | 0 |
7 | Aruba | 170 | 0 |
9 | Indonesie | 120 | 0 |
9 | Brazilie | 110 | -1 |
10 | Afghanistan | 100 | -1 |
11 | Peru | 30 | -1 |
12 | Ecuador | 20 | -1 |
13 | Colombia | 20 | 0 |
13 | Tunesie | 10 | -1 |
Ranglijst Puntensysteem
World Cup Heren |
World League Heren |
World Cup Dames |
World League Dames |
|
Winnaar | 200 | 100 | 200 | 100 |
Runner-up | 100 | 50 | 100 | 50 |
Halve finalist | 50 | 25 | 50 | 25 |
Kwartfinalist | 25 | 15 | 25 | 15 |
Poulefase | 10 | 10 | 10 | 10 |
Winnaars
Jaartal |
World Cup Heren |
World League Heren |
World Cup Dames |
World League Dames |
2016 | Curacao | Portugal | Kaapverdie | nvt |
2015 | Marokko | Burundi | Suriname | Brazilie |
2014 | Egypte | Eritrea | Nederland | nvt |
2013 | Kaapverdie | Griekenland | Kaapverdie | nvt |
2012 | Nederland | Armenie | Suriname | Aruba |
2011 | Marokko | Afghanistan | Kaapverdie | Portugal |
2010 | Kaapverdie | Ghana | ||
2009 | Suriname | Kaapverdie | ||
2008 | Suriname | Indonesie | ||
2007 | Marokko | |||
2006 | Ghana | |||
2005 | Suriname | |||
2004 | Nigeria | |||
2003 | Turkije | |||
2002 | Nigeria | |||
2001 | Kaapverdie |